Græskarprotein Pulver RAW Økologisk (65% Protein)
fra
ekskl. moms
inkl. moms
fra
ekskl. moms
inkl. moms
/
Calculating delivery date...
Browse to
Mere information
| Varenummer | 59880-conf |
|---|---|
| Produktoplysninger | Specsheet |
| Ingredienser | Græskarkerne |
| Særlige Egenskaber | ØKO |
| Anerkendt landbrugssystem | EU |
| Produktionsland | Østrig |
| Mærke | Privat etiket |
| EAN | 8721306723463 |
| Mulighed for Private Label? | Ja |
| Energi (kcal/kJ) | 355Kcal / 1516kJ |
| Proteiner | 53.0 g |
| Kulhydrater | 9.6 g (sugars 4.6 g) |
| Fedtstoffer | 8.2 g (saturated 1.2 g) |
| Fibre | 16.0 g |
| Salt | 0.03 g |
Anmeldelser
Skriv din egen anmeldelse
Græskarprotein Pulver RAW Økologisk (65% Protein)